معرفی ویبراتور پنوماتیک مدل FP-18-M
ویبراتور پنوماتیک مدل FP-18-M یک محصول عالی و با کیفیت که جزو FP SERIES محسوب می شود.
ارتعاشات ضد انفجار ، سبک وزن ، جمع و جور ، با دوام ، کارآمد و بی صدا هستند.
نصب و نگهداری آنها آسان است و طوری طراحی شده اند که به طور مداوم در سخت ترین شرایط کار کنند.
بدنه های آلیاژی با روکش سخت برای عمر طولانی در برابر خوردگی مقاوم هستند.
FP ارتعاش خطی با نیروهایی از 7.2 پوند تا بیش از 320 پوند ایجاد می کند و فرکانس ها بسته به مدل و فشار هوا بین 2400 تا 9300 دور در دقیقه متغیر است.
آنها می توانند در هر موقعیتی نصب شوند و دامنه و فرکانس با تغییر فشار هوا بی نهایت قابل تنظیم است. پیستون دارای بالشتک هوا است و یک سیستم اگزوز منحصر به فرد سر و صدا را برای عملکرد آرام جذب می کند.
نسبت قدرت به وزن این واحدها آنها را برای بسیاری از کاربردها ایده آل می کند ،
برخی از رایج ترین آنها تغذیه قطعات کوچک ، پودرهای شیمیایی ، دانه ها ، غلات ، آرد ، شکر و سایر محصولات غذایی است.
جدول مشخصات فنی FP
MODEL | A | B | C | D | E* | F* | BODY WEIGHT | PISTON WEIGHT | TOTAL WEIGHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | METRIC | BSP | BSP | kg | Lbs | kg | Lbs | kg | Lbs | |
FP-12-S | 71 | 2.8 | 31 | 1.22 | 34 | 1.34 | M-8 | 1/8″ | 1/8″ | 0.125 | 0.275 | 0.02 | 0.045 | 0.145 | 0.32 |
FP-12-M | 81 | 3.19 | 31 | 1.22 | 34 | 1.34 | M-8 | 1/8″ | 1/8″ | 0.14 | 0.309 | 0.03 | 0.066 | 0.17 | 0.375 |
FP-12-L | 94 | 3.7 | 31 | 1.22 | 34 | 1.34 | M-8 | 1/8″ | 1/8″ | 0.165 | 0.36 | 0.04 | 0.09 | 0.205 | 0.45 |
FP-18-S | 81 | 3.19 | 40 | 1.57 | 42 | 1.65 | M-10 | 1/8″ | 1/8″ | 0.22 | 0.485 | 0.06 | 0.135 | 0.28 | 0.62 |
FP-18-M | 94 | 3.7 | 40 | 1.57 | 42 | 1.65 | M-10 | 1/8″ | 1/8″ | 0.26 | 0.575 | 0.08 | 0.175 | 0.34 | 0.75 |
FP-18-L | 109 | 4.29 | 40 | 1.57 | 42 | 1.65 | M-10 | 1/8″ | 1/8″ | 0.3 | 0.66 | 0.11 | 0.24 | 0.41 | 0.9 |
FP-25-S | 98 | 3.86 | 48 | 1.89 | 50 | 1.97 | M-12 | 1/8″ | 1/4″ | 0.375 | 0.825 | 0.155 | 0.345 | 0.53 | 1.17 |
FP-25-M | 116 | 4.57 | 48 | 1.89 | 50 | 1.97 | M-12 | 1/8″ | 1/4″ | 0.435 | 0.955 | 0.215 | 0.475 | 0.65 | 1.43 |
FP-25-L | 136 | 5.35 | 48 | 1.89 | 50 | 1.97 | M-12 | 1/8″ | 1/4″ | 0.5 | 1.1 | 0.29 | 0.64 | 0.79 | 1.74 |
FP-35-S | 98 | 3.86 | 58 | 2.28 | 65 | 5.56 | M-12 | 1/4″ | 1/4″ | 0.53 | 1.17 | 0.315 | 0.69 | 0.845 | 1.86 |
FP-35-M | 116 | 4.57 | 58 | 2.28 | 65 | 5.56 | M-12 | 1/4″ | 1/4″ | 0.61 | 1.345 | 0.43 | 0.95 | 1.04 | 2.29 |
FP-35-L | 136 | 5.53 | 58 | 2.28 | 65 | 5.56 | M-12 | 1/4″ | 1/4″ | 0.7 | 1.54 | 0.58 | 1.28 | 1.28 | 2.82 |
FP-50-M | 157 | 6.18 | 84.5 | 3.33 | N/A | N/A | M-16 | 1/4″ | 1/4″ | 1.737 | 3.821 | 1.483 | 3.263 | 3.22 | 7.08 |
FP-60-M | 157 | 6.18 | 95 | 3.74 | N/A | N/A | M-16 | 1/4″ | 1/4″ | 2.11 | 4.642 | 2.13 | 4.686 | 4.24 | 9.34 |
FP-95-M | 157 | 6.18 | 140 | 5.51 | N/A | N/A | N/A | 3/8″ | 3/8″ | 4 | 8.8 | 4 | 9.46 | 8.3 | 18.26 |
ویبراتور پنوماتیک مدل FP-18-M یکی از انواع پرطرفدار ویبراتور پنوماتیک میباشد.
فروشگاه اینترنتی نوین صنعت نمایندگی فروش انواع محصولات پنوماتیک است.
همچنین شما می توانید جهت دریافت اطلاعات کامل تر، با کارشناسان فروشگاه نوین صنعت تماس حاصل فرمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.